Em construção
EMPREENDIMENTO Composto por 108 unidades residenciais térreas.
o empreendimento possui acesso para veículos e pedestre, rua interna pavimentada, vagas de estacionamento, passeios de pedestre, é protegido por muro, área verde preservada e poço artesiano.
UNIDADES RESIDENCIAIS Casas térreas composta por terraço, sala, suíte, wc suíte, quarto social, wc social, cozinha e área de serviço, com área construída de 55,47 m².
ESTACIONAMENTO Serão 108 vagas pré-definidas, uma vaga para cada unidade residencial, as vagas serão descobertas e numeradas conforme projeto aprovado na prefeitura municipal.
As unidades residenciais terão os seguintes acabamentos:
PISO REVESTIDO COM CERÂMICA ELIZABETH OU SIMILAR PAREDE DAS ÁREAS MOLHADAS REVESTIDA COM CERÂMICA ELIZABETH OU SIMILAR PAREDES INTERNAS PINTURA TINTA PVA TETO GESSO PINTURA TINTA PVA PAREDES EXTERNAS TEXTURA ACRÍLICA E REVESTIMENTO CERÂMICO COBERTA LAJE E TELHA FIBROCIMENTO CAIXA D’ÁGUA SUPERIOR CAPACIDADE 2.000 LITROS TORNEIRAS E REGISTROS DOCOL OU SIMILAR INTERRUPTORES E TOMADAS WEG OU SIMILAR BACIAS SANITÁRIAS CELITE OU SIMILAR PIAS WC LOUÇA CELITE OU SIMILAR BALCÃO COZINHA GRANITO VERDE UBATUBA OU SIMILAR PORTAS INTERNAS SEMI OCA, COR IPÊ, FABRICANTE MADELAR OU SIMILAR JANELAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO INCOLOR, TOPIMIX OU SIMILAR PORTA SALA E COZINHA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO INCOLOR, TOPIMIX OU SIMILAR
IMÓVEL | UNIDADE | ÁREA CONSTRUIDA | CONCLUSÃO DO IMÓVEL | VALOR DO IMÓVEL | SINAL NA ASSINATURA DO CONTRATO | VALOR FINANCIADO COM O BANCO | VALOR NA ENTREGA DAS CHAVES | SALDO DEVEDOR | SALDO PARCELADO EM 120 MESES | VALOR TOTAL |
CASA | 01 | 55,47m² | 30/12/2024 | R$ 235.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 375,00 | R$ 235.000,00 |
CASA COM TERRENO MAIOR | 02 | 55,47m² | 30/12/2024 | R$ 240.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 416,67 | R$ 240.000,00 |
CASA |
03 |
55,47m² | 30/12/2024 | R$ 235.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 375,00 | R$ 235.000,00 |
CASA | 04 | 55,47m² | 30/12/2024 | R$ 235.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 375,00 | R$ 235.000,00 |
CASA | 05 | 55,47m² | 30/12/2024 | R$ 235.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 375,00 | R$ 235.000,00 |
CASA COM TERRENO MAIOR | 06 | 55,47m² | 30/12/2024 | R$ 240.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 416,67 | R$ 240.000,00 |
CASA | 07 | 55,47m² | 30/12/2024 | R$ 235.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 375,00 | R$ 235.000,00 |
CASA | 08 | 55,47m² | 30/12/2024 | R$ 235.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 375,00 | R$ 235.000,00 |
CASA | 09 | 55,47m² | 30/12/2024 | R$ 235.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 375,00 | R$ 235.000,00 |
CASA COM TERRENO MAIOR | 10 | 55,47m² | 30/12/2024 | R$ 240.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 416,67 | R$ 240.000,00 |
CASA | 11 | 55,47m² | 30/12/2024 | R$ 235.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 375,00 | R$ 235.000,00 |
CASA | 12 | 55,47m² | 30/12/2024 | R$ 235.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 375,00 | R$ 235.000,00 |
CASA | 13 | 55,47m² | 30/12/2024 | R$ 235.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 375,00 | R$ 235.000,00 |
CASA | 14 | 55,47m² | 30/12/2024 | R$ 235.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 375,00 | R$ 235.000,00 |
CASA | 15 | 55,47m² | 30/12/2024 | R$ 235.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 375,00 | R$ 235.000,00 |
CASA COM TERRENO MAIOR | 16 | 55,47m² | 30/12/2024 | R$ 240.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 50.000,00 | R$416,67 | R$ 240.000,00 |
CASA | 17 | 55,47m² | 30/12/2024 | R$ 235.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 375,00 | R$ 235.000,00 |
CASA | 18 | 55,47m² | 30/12/2024 | R$ 235.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 375,00 | R$ 235.000,00 |
CASA | 19 | 55,47m² | 30/12/2024 | R$ 235.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 375,00 | R$ 235.000,00 |
CASA | 20 | 55,47m² | 30/12/2024 | R$ 235.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 375,00 | R$ 235.000,00 |
CASA | 21 | 55,47m² | 30/12/2024 | R$ 235.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 375,00 | R$ 235.000,00 |
CASA | 22 | 55,47m² | 30/12/2024 | R$ 235.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 375,00 | R$ 235.000,00 |
CASA | 23 | 55,47m² | 30/12/2024 | R$ 235.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 375,00 | R$ 235.000,00 |
CASA | 24 | 55,47m² | 30/12/2024 | R$ 235.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 375,00 | R$ 235.000,00 |
LEGENDA
VENDIDA
DISPONIVEL
RESERVADO